TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
20/03/2019 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1.002,30 | -4,29 | -0,43% | 8.039,11 | ||||
VN30 | 924,12 | -3,44 | -0,37% | 5.881,45 | ||||
VNMIDCAP | 1.016,84 | -2,11 | -0,21% | 1.117,73 | ||||
VNSMALLCAP | 847,48 | 3,08 | 0,36% | 420,22 | ||||
VN100 | 900,88 | -4,22 | -0,47% | 6.999,19 | ||||
VNALLSHARE | 900,20 | -3,80 | -0,42% | 7.419,41 | ||||
VNCOND | 1.058,88 | -3,02 | -0,28% | 268,25 | ||||
VNCONS | 898,20 | 1,17 | 0,13% | 1.100,93 | ||||
VNENE | 594,53 | -5,52 | -0,92% | 46,90 | ||||
VNFIN | 767,31 | -1,94 | -0,25% | 1.516,99 | ||||
VNHEAL | 1.193,38 | 2,02 | 0,17% | 31,99 | ||||
VNIND | 619,02 | 0,84 | 0,14% | 778,99 | ||||
VNIT | 812,25 | -4,95 | -0,61% | 42,58 | ||||
VNMAT | 977,78 | 7,12 | 0,73% | 347,43 | ||||
VNREAL | 1.383,57 | -18,90 | -1,35% | 3.112,65 | ||||
VNUTI | 835,20 | 5,57 | 0,67% | 139,40 | ||||
VNXALLSHARE | 1.395,06 | -5,44 | -0,39% | 7.666,82 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh Order matching |
180.045.630 | 3.927 | ||||||
Thỏa thuận Put though |
120.040.912 | 4.112 | ||||||
Tổng Total |
300.086.542 | 8.039 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | TCB | 20.949.820 | NVT | 6,99% | OGC | -6,99% | ||
2 | GTN | 10.189.490 | TDW | 6,98% | TLD | -6,98% | ||
3 | MBB | 9.826.570 | LAF | 6,97% | UDC | -6,94% | ||
4 | OGC | 9.205.280 | CMT | 6,97% | YEG | -6,91% | ||
5 | CTG | 9.015.900 | VNL | 6,94% | MCP | -6,85% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
88.531.682 | 29,50% | 84.284.610 | 28,09% | 4.247.072 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
3.194 | 39,73% | 3.125 | 38,87% | 69 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
1 | VRE | 137.120.960 | VRE | 4.818 | CTG | 2.548.100 | ||
2 | HPG | 4.447.780 | VCB | 232 | STB | 1.644.800 | ||
3 | VCB | 3.465.490 | VNM | 205 | VCB | 957.730 | ||
4 | POW | 3.389.680 | HPG | 143 | HPG | 941.760 | ||
5 | CTG | 2.558.100 | MSN | 138 | PLX | 594.850 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | HBC | HBC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức vào ngày 16/04/2019 tại Trung tâm Hội nghị White Palace – Số 191 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. | ||||||
2 | TSC | TSC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội vào 19/04/2019, tại Hội trường tầng 5, tòa nhà Times Towers, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.. | ||||||
3 | VCI | VCI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/04/2019 tại phòng Ballroom A, Khách sạn Reverie Saigon, 22-36 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. | ||||||
4 | BID | BID giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 26/04/2019 tại Trường đào tạo cán bộ BIDV, 773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội. | ||||||
5 | VCF | VCF giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 04/2019 tại Văn phòng công ty. | ||||||
6 | CVT | CVT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 20/04/2019 tại Hội trường nhà hàng Phố Việt, 378A, Châu Phong, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. |
|
|
Tài liệu đính kèm | |
20190320_20190320–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf |