TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
19-03-19 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,006.59 | -5.27 | -0.52% | 5,783.14 | ||||
VN30 | 927.56 | -5.19 | -0.56% | 3,254.42 | ||||
VNMIDCAP | 1,018.95 | -8.25 | -0.80% | 1,453.81 | ||||
VNSMALLCAP | 844.40 | -1.06 | -0.13% | 571.83 | ||||
VN100 | 905.10 | -5.30 | -0.58% | 4,708.22 | ||||
VNALLSHARE | 904.00 | -5.08 | -0.56% | 5,280.06 | ||||
VNCOND | 1,061.90 | -5.68 | -0.53% | 392.80 | ||||
VNCONS | 897.03 | -2.19 | -0.24% | 1,097.07 | ||||
VNENE | 600.05 | 0.20 | 0.03% | 73.01 | ||||
VNFIN | 769.25 | -7.47 | -0.96% | 790.35 | ||||
VNHEAL | 1,191.36 | -7.25 | -0.60% | 208.74 | ||||
VNIND | 618.18 | -2.84 | -0.46% | 987.04 | ||||
VNIT | 817.20 | -9.79 | -1.18% | 53.87 | ||||
VNMAT | 970.66 | -3.00 | -0.31% | 461.70 | ||||
VNREAL | 1,402.47 | -6.63 | -0.47% | 952.44 | ||||
VNUTI | 829.63 | -9.09 | -1.08% | 228.29 | ||||
VNXALLSHARE | 1,400.50 | -7.50 | -0.53% | 6,064.24 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh Order matching |
198,984,160 | 4,221 | ||||||
Thỏa thuận Put though |
37,601,304 | 1,563 | ||||||
Tổng Total |
236,585,464 | 5,783 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | FLC | 10,620,190 | DIC | 6.97% | YEG | -6.97% | ||
2 | GTN | 7,893,490 | ATG | 6.94% | AAM | -6.94% | ||
3 | CTG | 7,589,460 | CMX | 6.94% | LMH | -6.94% | ||
4 | HPG | 7,535,900 | CMT | 6.93% | SII | -6.86% | ||
5 | ROS | 7,240,630 | DTA | 6.92% | TDW | -6.83% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
20,459,820 | 8.65% | 19,067,648 | 8.06% | 1,392,172 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
943 | 16.31% | 753 | 13.02% | 190 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
1 | FLC | 4,620,670 | VHM | 284 | CTG | 3,012,800 | ||
2 | HPG | 3,595,410 | VNM | 245 | HPG | 1,986,310 | ||
3 | CTG | 3,134,000 | VCB | 133 | CII | 1,186,610 | ||
4 | VHM | 3,017,650 | HPG | 113 | PLX | 771,600 | ||
5 | VRE | 2,946,940 | VRE | 111 | BWE | 440,500 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | SAB | SAB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
2 | DHA | DHA giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội sẽ được thông báo sau. | ||||||
3 | DPR | DPR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2019, tại Hội trường văn phòng công ty. | ||||||
4 | ELC | ELC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội tại tầng 3, tòa nhà Elcom, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. | ||||||
5 | VTO | VTO giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội vào 24/04/2019 tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. | ||||||
6 | L10 | L10 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội vào 20/04/2019 tại tầng 16, tòa nhà Lilama 10, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. | ||||||
7 | TCB | TCB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
8 | LAF | LAF giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/04/2019 tại Hội trường văn phòng công ty. | ||||||
9 | DVP | DVP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/04/2019 tại Hội trường văn phòng công ty. | ||||||
10 | FUC | FUCVREIT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 12/04/2019 tại CTCP quản lý Kỹ thương, tầng 10 tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | ||||||
11 | DRC | DRC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2019 tại Khách sạn, Minh Toàn Galaxy, 306 đường 2/9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. | ||||||
12 | TCD | TCD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 12/04/2019 tại Trung tâm Hội nghị và tiệc cưới Metropole, 216 Lý Chính Thắng, P.9, Quận 3, TPHCM. | ||||||
13 | ASM | ASM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 04/2019 tại Hội trường khách sạn Đông Xuyên, số 09, Lương Văn Cù, Mỹ long, Long Xuyên, An Giang. | ||||||
14 | ASM | ASM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 (5%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (2%) bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 07% (số lượng dự kiến: 16.935.369 cp). | ||||||
15 | CII | CII giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 18/04/2019 tại Hội trường nhà khách T78, 145 Lý CHính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM. | ||||||
16 | BHN | BHN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty. | ||||||
17 | VTB | VTB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2019 tại trụ sở công ty. | ||||||
18 | NTL | NTL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2019. | ||||||
19 | MHC | MHC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
20 | CTF | CTF niêm yết và giao dịch bổ sung 21.600.000 cp (chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 19/03/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/03/2019. | ||||||
21 | DBD | DBD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại Hội trường công ty. | ||||||
22 | DBD | DBD giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 04/04/2019. |
|
|
Tài liệu đính kèm | |
20190319_20190319–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf |