THÔNG BÁO
V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền CVNM2002, CVNM2006, CVNM2007, CVNM2011
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền CVNM2002, CVNM2006, CVNM2007, CVNM2011 do Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
CVNM2002 | CVNM2006 | CVNM2007 | CVNM2011 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 139.285 đồng | 129.614 đồng | 137.090 đồng | 133.333 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 4,9353:1 | 9,8706:1 | 9,8706:1 | 20:1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 128.361 đồng | 128.361 đồng | 128.361 đồng | 128.361 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 105.300 đồng | 105.300 đồng | 105.300 đồng | 105.300 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 114.261 đồng | 106.327 đồng | 112.461 đồng | 109.378 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 4,0486: 1 | 8,0973: 1 | 8,0973: 1 | 16,4069 : 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
CBTT_Dieu chinh CW CVNM2002, 2006, 2007, 2011
Trân trọng!