THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở VPB
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở VPB.
Lý do điều chỉnh: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/09/2022, số 1726/TB-SGDHCM.
CVPB2209 | CVPB2204 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 26.879 đồng | 30.888 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 16 : 1 | 16 : 1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 27.400 đồng | 27.400 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 18.250 đồng | 18.250 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 17.903 đồng | 20.573 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 10,6569 : 1 | 10,6569 : 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
20220928 – CVPB2204 – CBTT dieu chinh gia
20220928 – CVPB2209 – CBTT dieu chinh gia
1.CBTT điều chỉnh CW (PL_Quy che VNX)