THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở VNM
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở VNM.
Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/12/2020, số 2079/TB-SGDHCM.
CVNM2007 | CVNM2011 | CCVNM2016 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.08 | |
Giá thực hiện cũ | 112.461 | 109.378 | 113.388 | 126.888 |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | 8,0973:1 | 16,4069:1 | 20:1 | 20:1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | 109.300 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | 108.300 | 108.300 | 108.300 | 108.300 |
Giá thực hiện mới | 111.432 | 108.377 | 112.350 | 125.727 |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | 8,0232:1 | 16,2568:1 | 19,8170:1 | 19,8170:1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Điều chỉnh thông tin CW CVNM2007
Điều chỉnh thông tin CW CVNM2011
Điều chỉnh thông tin CW CVNM2016
Điều chỉnh thông tin CW Chung quyen.VNM.KIS.M.CA.T.08
Trân trọng!