THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở VHM
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở VHM.
Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/05/2022, số 1039/TB-SGDHCM.
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.12 | CVHM2201 | CVHM2205 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 72.022 đồng | 87.678 đồng | 78.888 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 16 : 1 | 16 : 1 | 16 : 1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 70.500 đồng | 70.500 đồng | 70.500 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 68.500 đồng | 68.500 đồng | 68.500 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 69.979 đồng | 85.191 đồng | 76.650 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 15,5461 : 1 | 15,5461 : 1 | 15,5461 : 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
KISVN – Điều chỉnh Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.12
KISVN – Điều chỉnh CW CVHM2201
KISVN – Điều chỉnh CW CVHM2205
CBTT điều chỉnh chứng quyền VHM
Trân trọng!