THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở SHB
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở SHB.
Lý do điều chỉnh: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/07/2024, số 1283/TB-SGDHCM.
CSHB2305 | CSHB2306 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 12.555 đồng | 12.777 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 2,0000 : 1 | 2,0000 : 1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 11.850 đồng | 11.850 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 11.350 đồng | 11.350 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 12.025 đồng | 12.238 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 4,7890 : 1 | 1,9156 : 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
1.CBTT điều chỉnh CW (PL_Quy che VNX)
20240718- CSHB2306- Dieu chinh thong tin
20240718- CSHB2305- Dieu chinh thong tin
Trân trọng!