THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở MBB
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở MBB.
Lý do điều chỉnh: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/07/2023, số 1186/TB-SGDHCM.
CMBB2304 | CMBB2305 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 14.955 đồng | 16.580 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 9,7537 : 1 | 9,7537 : 1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 21.100 đồng | 21.100 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 18.350 đồng | 18.350 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 13.006 đồng | 14.419 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 8,4825 : 1 | 8,4825 : 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
20230714 – CMBB2304 – Dieu chinh thong tin
20230714 – CMBB2305 – Dieu chinh thong tin
1.CBTT điều chỉnh CW (PL_Quy che VNX)
Trân trọng!