THÔNG BÁO
CBTT V/v: Đính chính Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở KDH
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở KDH.
Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021, số 1109/TB-SGDHCM.
CKDH2002 | CKDH2101 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 27.333 đồng | 33.333 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 4:1 | 5:1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 38.900 đồng | 38.900 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 35.363,6363636364 đồng | 35.363,6363636364 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 24.848 đồng | 30.302 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 3,6364:1 | 4,5455:1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
CBTT dieu chinh CKDH2002, CKDH2101
Trân trọng!