THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền CHDB2003-CHDB2007-CHDB2008
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền CHDB2003-CHDB2007-CHDB2008 .
Lý do điều chỉnh: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDB) trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2019 theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/11/2020, số 1917/TB-SGDHCM.
CHDB2008 | CHDB2003 | CHDB2007 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 25.888 đồng | 24.710 đồng | 21.363 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 4 : 1 | 1,5385 : 1 | 3,8462:1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 25.500 đồng | 25.500 đồng | 25.500 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 20.091 đồng | 20.091 đồng | 20.091 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 20.397 đồng | 19.469 đồng | 16.831 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 3,1516 : 1 | 1,2122:1 | 3,0304:1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm”
CBTT điều chỉnh giá CHDB2003, CHDB2007, CHDB2008
Trân trọng!