THÔNG BÁO
V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền CHDB2003, CHDB2005, CHDB2007
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền CHDB2003, CHDB2005, CHDB2007 do Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2019 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
CHDB2003 | CHDB2005 | CHDB2007 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 32.123 đồng | 27.327 đồng | 27.772 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 2:1 | 4:1 | 5:1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 31.300 đồng | 31.300 đồng | 31.300 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 24.077 đồng | 24.077 đồng | 24.077 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 24.710 đồng | 21.020 đồng | 21.363 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 1,5385 : 1 | 3,0769 : 1 | 3,8462: 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
CBTT QD niem yet bo sung CVRE2007 va dieu chinh CW (CHDB2003, CHDB2005, CHDB2007)
Dieu chinh thong tin CW CHDB2003, CHDB2005, CHDB2007
Trân trọng!