THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền CCTD2001
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền CCTD2001 do ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với nội dung như sau:
Giá thực hiện cũ | (1) | 80.888 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 10:1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 79.500 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 76.500 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 77.835 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 9,6226 : 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: