THÔNG BÁO
CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu
Kính gửi: Quý khách hàng,
Ngày 10/01/2022, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Chứng quyền có bảo đảm.
Ngày giao dịch đầu tiên của mã chứng quyền mới là 11/01/2022.
Tên CW | Mã CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện(đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi | Ngày giao dịch cuối cùng | |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.15 | CHPG2201 | HPG | 8.000.000 | 10 | 21/10/2022 | 1.300 | 49.666 | 10:1 | 19/10/2022 | |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.16 | CHPG2202 | HPG | 8.000.000 | 9 | 21/09/2022 | 1.100 | 53.888 | 10:1 | 19/9/2022 | |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.13 | CMSN2201 | MSN | 5.000.000 | 9 | 21/09/2022 | 2.000 | 169.999 | 20:1 | 19/9/2022 | |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.14 | CSTB2201 | STB | 8.000.000 | 9 | 21/09/2022 | 1.500 | 29.888 | 5:1 | 19/9/2022 | |
Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.09 | CHDB2201 | HDB | 3.000.000 | 9 | 21/09/2022 | 1.500 | 30.999 | 5:1 | 19/9/2022 | |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.12 | CVNM2201 | VNM | 3.000.000 | 9 | 21/09/2022 | 1.200 | 89.988 | 16:1 | 19/9/2022 | |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.13 | CVIC2201 | VIC | 3.000.000 | 9 | 21/09/2022 | 1.500 | 103.979 | 16:1 | 19/9/2022 | |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.10 | CVHM2201 | VHM | 5.000.000 | 9 | 21/09/2022 | 1.300 | 87.678 | 16:1 | 19/9/2022 |
Thông tin về Bản cáo bạch, Giấy niêm yết vui lòng tham khảo tại web KIS – CBTT.
20220107_20220107 – CVIC2201 – QD niem yet lan dau
20220107_20220107 – CVHM2201 – QD niem yet lan dau
20220107_20220107 – CSTB2201 – QD niem yet lan dau
20220107_20220107 – CMSN2201 – QD niem yet lan dau
20220107_20220107 – CHPG2202 – QD niem yet lan dau
20220107_20220107 – CHPG2201 – QD niem yet lan dau
20220107_20220107 – CHDB2201 – QD niem yet lan dau
20220107_20220107 – CVNM2201 – QD niem yet lan dau
CBTT QD niem yet lan đau (8 mã)
Trân trọng!