THÔNG BÁO
CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu
Kính gửi: Quý khách hàng,
Ngày 01/11/2023, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Chứng quyền có bảo đảm.
Ngày giao dịch đầu tiên của 30 mã chứng quyền mới là 03/11/2023.
Tên CW | Mã CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện(đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi | Ngày giao dịch cuối cùng |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.39 | CHPG2337 | HPG | 4.000.000 | 9 | 5/7/2024 | 1.300 | 29.666 | 4:1 | 3/7/2024 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.40 | CHPG2338 | HPG | 4.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 1.600 | 29.999 | 4:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.41 | CHPG2339 | HPG | 3.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 4.100 | 30.222 | 2:1 | 2/1/2025 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.37 | CSTB2331 | STB | 4.000.000 | 9 | 5/7/2024 | 1.100 | 34.999 | 5:1 | 3/7/2024 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.38 | CSTB2332 | STB | 4.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 1.300 | 35.888 | 5:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.39 | CSTB2333 | STB | 3.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 4.600 | 36.111 | 2:1 | 2/1/2025 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.28 | CMSN2316 | MSN | 3.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 2.000 | 83.979 | 10:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.29 | CMSN2317 | MSN | 2.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 2.900 | 86.868 | 8:1 | 2/1/2025 |
Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.15 | CPOW2313 | POW | 3.000.000 | 9 | 5/7/2024 | 1.300 | 12.888 | 2:1 | 3/7/2024 |
Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.16 | CPOW2314 | POW | 3.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 1.600 | 13.111 | 2:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.17 | CPOW2315 | POW | 3.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 1.800 | 13.456 | 2:1 | 2/1/2025 |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.26 | CVIC2312 | VIC | 4.000.000 | 9 | 5/7/2024 | 1.100 | 52.345 | 10:1 | 3/7/2024 |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.27 | CVIC2313 | VIC | 4.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 1.300 | 53.456 | 10:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.28 | CVIC2314 | VIC | 3.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 2.900 | 54.567 | 5:1 | 2/1/2025 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.25 | CVHM2316 | VHM | 3.000.000 | 9 | 5/7/2024 | 1.300 | 51.234 | 8:1 | 3/7/2024 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.26 | CVHM2317 | VHM | 3.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 1.500 | 52.345 | 8:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.27 | CVHM2318 | VHM | 3.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 2.800 | 53.456 | 5:1 | 2/1/2025 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.30 | CVRE2318 | VRE | 3.000.000 | 9 | 5/7/2024 | 1.300 | 30.999 | 4:1 | 3/7/2024 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.31 | CVRE2319 | VRE | 3.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 1.600 | 31.777 | 4:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.32 | CVRE2320 | VRE | 3.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 3.500 | 32.333 | 2:1 | 2/1/2025 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.26 | CVNM2314 | VNM | 3.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 1.600 | 86.888 | 8:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.27 | CVNM2315 | VNM | 3.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 4.400 | 88.888 | 4:1 | 2/1/2025 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.09 | CVPB2317 | VPB | 2.000.000 | 9 | 5/7/2024 | 1.100 | 23.999 | 4:1 | 3/7/2024 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.10 | CVPB2318 | VPB | 2.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 1.300 | 24.567 | 4:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.11 | CVPB2319 | VPB | 2.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 3.100 | 25.123 | 2:1 | 2/1/2025 |
Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.06 | CTPB2305 | TPB | 3.000.000 | 9 | 5/7/2024 | 1.100 | 19.333 | 4:1 | 3/7/2024 |
Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.07 | CTPB2306 | TPB | 2.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 2.500 | 19.888 | 2:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.04 | CSHB2304 | SHB | 3.000.000 | 9 | 5/7/2024 | 1.000 | 11.666 | 5:1 | 3/7/2024 |
Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.05 | CSHB2305 | SHB | 3.000.000 | 12 | 7/10/2024 | 1.000 | 12.555 | 5:1 | 3/10/2024 |
Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.06 | CSHB2306 | SHB | 2.000.000 | 15 | 6/1/2025 | 2.000 | 12.777 | 2:1 | 2/1/2025 |
MỞ TÀI KHOẢN NGAY ĐỂ ĐƯỢC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN!
Thông tin về Bản cáo bạch, Giấy niêm yết vui lòng tham khảo tại web KIS – CBTT.
20231102 – CHPG2337 – QD niem yet lan dau
20231102 – CHPG2338 – QD niem yet lan dau
20231102 – CHPG2339 – QD niem yet lan dau
20231102 – CMSN2316 – QD niem yet lan dau
20231102 – CMSN2317 – QD niem yet lan dau
20231102 – CPOW2313 – QD niem yet lan dau
20231102 – CPOW2314 – QD niem yet lan dau
20231102 – CPOW2315 – QD niem yet lan dau
20231102 – CSHB2304 – QD niem yet lan dau
20231102 – CSHB2305 – QD niem yet lan dau
20231102 – CSHB2306 – QD niem yet lan dau
20231102 – CSTB2331 – QD niem yet lan dau
20231102 – CSTB2332 – QD niem yet lan dau
20231102 – CSTB2333 – QD niem yet lan dau
20231102 – CTPB2305 – QD niem yet lan dau
20231102 – CTPB2306 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVHM2316 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVHM2317 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVHM2318 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVIC2312 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVIC2313 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVIC2314 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVNM2314 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVNM2315 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVPB2317 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVPB2318 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVPB2319 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVRE2318 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVRE2319 – QD niem yet lan dau
20231102 – CVRE2320 – QD niem yet lan dau
CBTT Quyết định niêm yết CW (PL_Quy che VNX)
Trân trọng!