THÔNG BÁO
CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu
Kính gửi: Quý khách hàng,
Ngày 13/06/2023, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Chứng quyền có bảo đảm.
Ngày giao dịch đầu tiên của mã chứng quyền mới là 14/06/2023.
Tên CW | Mã CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện(đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi | Ngày giao dịch cuối cùng |
Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.06 | CMBB2304 | MBB | 1.500.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 15.333 | 10:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.07 | CMBB2305 | MBB | 1.500.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 16.999 | 10:1 | 28/12/2023 |
Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.03 | CMWG2303 | MWG | 1.300.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 31.333 | 20:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.04 | CMWG2304 | MWG | 1.300.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 33.999 | 20:1 | 28/12/2023 |
Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.03 | CTPB2302 | TPB | 2.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 14.215 | 7,1875:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.04 | CTPB2303 | TPB | 2.000.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 15.812 | 7,1875:1 | 28/12/2023 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.06 | CVPB2303 | VPB | 2.400.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 15.777 | 16:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.07 | CVPB2304 | VPB | 2.400.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 16.999 | 16:1 | 28/12/2023 |
Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.16 | CHDB2301 | HDB | 3.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 19.333 | 4:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.24 | CSTB2304 | STB | 8.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 28.666 | 5:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.25 | CSTB2305 | STB | 8.000.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 29.111 | 5:1 | 28/12/2023 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.26 | CHPG2308 | HPG | 8.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 22.111 | 4:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.27 | CHPG2307 | HPG | 8.000.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 22.666 | 4:1 | 28/12/2023 |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.18 | CVIC2301 | VIC | 4.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 53.979 | 8:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.17 | CVHM2301 | VHM | 4.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 56.879 | 8:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.22 | CVRE2302 | VRE | 5.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 28.666 | 5:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.18 | CVNM2301 | VNM | 3.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 68.888 | 10:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.16 | CNVL2301 | NVL | 3.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 13.456 | 4:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.10 | CPDR2301 | PDR | 3.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 14.222 | 4:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.20 | CMSN2301 | MSN | 4.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 73.979 | 10:1 | 26/10/2023 |
Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.08 | CPOW2301 | POW | 4.000.000 | 5 | 30/10/2023 | 1.000 | 13.979 | 2:1 | 26/10/2023 |
Thông tin về Bản cáo bạch, Giấy niêm yết vui lòng tham khảo tại web KIS – CBTT.
20230613 – CHDB2301 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CHPG2307 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CHPG2308 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CMBB2304 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CMBB2305 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CMSN2301 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CMWG2303 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CMWG2304 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CNVL2301 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CPDR2301 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CPOW2301 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CSTB2304 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CSTB2305 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CTPB2302 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CTPB2303 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CVHM2301 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CVIC2301 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CVNM2301 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CVPB2303 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CVPB2304 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230613 – CVRE2302 – QD chap thuan niem yet lan dau
Trân trọng!