THÔNG BÁO
CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu
Kính gửi: Quý khách hàng,
Ngày 31/08/2022, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Chứng quyền có bảo đảm.
Ngày giao dịch đầu tiên của 24 mã chứng quyền mới là 06/09/2022.
Tên CW | Mã CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) |
Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.14 | CHDB2209 | HDB | 4.000.000 | 4 | 12/9/2022 | 1.100 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.23 | CHPG2218 | HPG | 6.000.000 | 4 | 12/9/2022 | 1.100 |
Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.11 | CKDH2211 | KDH | 3.000.000 | 4 | 12/9/2022 | 3.100 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.18 | CMSN2211 | MSN | 3.000.000 | 4 | 12/9/2022 | 1.900 |
Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.14 | CNVL2209 | NVL | 3.000.000 | 4 | 12/9/2022 | 1.300 |
Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.04 | CPOW2206 | POW | 6.000.000 | 4 | 12/9/2022 | 1.500 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.21 | CSTB2216 | STB | 6.000.000 | 4 | 12/9/2022 | 1.700 |
Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.12 | CVJC2205 | VJC | 3.000.000 | 4 | 12/9/2022 | 1.300 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.16 | CVNM2208 | VNM | 3.000.000 | 4 | 12/9/2022 | 1.100 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.05 | CVPB2209 | VPB | 1.450.000 | 4 | 12/9/2022 | 1.000 |
Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.01 | CMWG2209 | MWG | 1.300.000 | 4 | 12/12/2022 | 1.000 |
Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.02 | CMWG2210 | MWG | 1.300.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.000 |
Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.15 | CHDB2210 | HDB | 3.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.000 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.24 | CHPG2219 | HPG | 6.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.000 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.19 | CMSN2212 | MSN | 3.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.100 |
Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.15 | CNVL2210 | NVL | 6.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.100 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.15 | CVHM2213 | VHM | 4.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.000 |
Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.13 | CVJC2206 | VJC | 3.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.300 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.17 | CVNM2209 | VNM | 3.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.000 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.20 | CVRE2213 | VRE | 4.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.100 |
Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.12 | CKDH2212 | KDH | 3.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.000 |
Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.05 | CPOW2207 | POW | 8.000.000 | 4 | 12/12/2022 | 1.000 |
Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.06 | CPOW2208 | POW | 8.000.000 | 7 | 3/10/2023 | 1.000 |
Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.07 | CPOW2209 | POW | 8.000.000 | 8 | 4/10/2023 | 1.000 |
Thông tin về Bản cáo bạch, Giấy niêm yết vui lòng tham khảo tại web KIS – CBTT.
20220831 – CHDB2209 – QD niem yet lan dau
20220831 – CHDB2210 – QD niem yet lan dau
20220831 – CHPG2218 – QD niem yet lan dau
20220831 – CHPG2219 – QD niem yet lan dau
20220831 – CKDH2211 – QD niem yet lan dau
20220831 – CKDH2212 – QD niem yet lan dau
20220831 – CMSN2211 – QD niem yet lan dau
20220831 – CMSN2212 – QD niem yet lan dau
20220831 – CMWG2209 – QD niem yet lan dau
20220831 – CMWG2210 – QD niem yet lan dau
20220831 – CNVL2209 – QD niem yet lan dau
20220831 – CNVL2210 – QD niem yet lan dau
20220831 – CPOW2206 – QD niem yet lan dau
20220831 – CPOW2207 – QD niem yet lan dau
20220831 – CPOW2208 – QD niem yet lan dau
20220831 – CPOW2209 – QD niem yet lan dau
20220831 – CSTB2216 – QD niem yet lan dau
20220831 – CVHM2213 – QD niem yet lan dau
20220831 – CVJC2205 – QD niem yet lan dau
20220831 – CVJC2206 – QD niem yet lan dau
20220831 – CVNM2208 – QD niem yet lan dau
20220831 – CVNM2209 – QD niem yet lan dau
20220831 – CVPB2209 – QD niem yet lan dau
20220831 – CVRE2213 – QD niem yet lan dau
CBTT Quyết định niêm yết CW (PL_Quy che VNX)_Đợt 7-8.2022
Trân trọng!