CÔNG BỐ THÔNG TIN
Bán giải chấp của người nội bộ (mã DDG)
Tên khách hàng | NGUYỄN THANH QUANG | TRẦN KIM SA | Trần KIM CƯƠNG |
Chức danh | Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị | Thành viên HĐQT kiêm TGĐ | Thành Viên HĐQT kiêm Phó TGĐ |
Cổ phiếu bị giải chấp | DDG | DDG | DDG |
Số tài khoản chứng khoán | 057C879335 | 057C020523 | 057C809868 |
Số lượng giải chấp | 1,630,000 cổ phiếu | 700,000 cổ phiếu | 210,000 cổ phiếu |
Thời điểm bán giải chấp | Từ ngày 18/05/2023 cho đến khi bán xong lượng cổ phiếu đã công bố hoặc cho đến khi có thông báo khác |
Số lượng chứng khoán nêu trên là số lượng dự kiến bán giải chấp; số lượng bán thực tế có thể thay đổi do việc thay đổi giá chứng khoán.
KISVN cũng có thể xem xét dừng thực hiện bán giải chấp mà không cần thông báo trước tùy thuộc diễn biến của thị trường và các phương án thanh toán nợ khác mà bên khách hàng đưa ra.