| Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 11.050.000 (Mười một triệu không trăm năm mươi nghìn) cổ phần |
| Mệnh giá | 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 12.000 đồng/cổ phần và bình quân giá tham chiếu 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu THN trên sàn UPCoM trước ngày công bố thông tin |
| Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
| Bước giá | 100( Một trăm ) đồng |
| Số cổ phần được mua ít nhất | 100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
| Số cổ phần được mua nhiều nhất | 11.050.000 (Mười một triệu không trăm năm mươi nghìn) cổ phần |
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 11.050.000 (Mười một triệu không trăm năm mươi nghìn) cổ phần |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 08 tháng 03 năm 2019 đến 15h30 ngày 27 tháng 03 năm 2019 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2019 |
| Thời gian đấu giá | 08h30 ngày 03 tháng 04 năm 2019 |
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từngày 04 tháng 04 năm 2019 đến 16 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2019 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 05 tháng 04 năm 2019 đến ngày 10 tháng 04 năm 2019 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá
English
普通话



