Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 900.411 (Chín trăm nghìn bốn trăm mười một) cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 113.700 (Một trăm mười ba nghìn bảy trăm) đồng/cổ phần |
Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
Bước giá | 100 (Một trăm ) đồng |
Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 900.411 ( Chín trăm nghìn bốn trăm mười một) cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 14 tháng 06 năm 2019 đến 15h30 ngày 03 tháng 07 năm 2019 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 07 năm 2019 |
Thời gian đấu giá | 14h00 ngày 10 tháng 7 năm 2019 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từngày 11 tháng 07 năm 2019 đến 16 giờ ngày 17 tháng 07 năm 2019 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 12 tháng 07 năm 2019 đến ngày 17 tháng 07 năm 2019 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá