| STT | Mã CW | Mã Chứng khoán cơ sở | Thời hạn | Giá thực hiện | Khối lượng phát hành | Tỷ lệ chuyển đổi | Ngày đáo hạn | Ngày giao dịch cuối cùng |
| 1 | CKDH2103 | KDH | 4 | 48.779 | 4.000.000 | 10 | 2/12/2021 | 30/11/2021 |
| 2 | CSTB2106 | STB | 4 | 35.678 | 10.000.000 | 10 | 2/12/2021 | 30/11/2021 |
| 3 | CHDB2102 | HDB | 4 | 32.283 | 4.000.000 | 8,0030 | 2/12/2021 | 30/11/2021 |
| 4 | CMSN2106 | MSN | 4 | 160.779 | 4.000.000 | 20 | 2/12/2021 | 30/11/2021 |
| 5 | CVJC2102 | VJC | 4 | 135.555 | 3.000.000 | 25 | 2/12/2021 | 30/11/2021 |
| 6 | CVRE2107 | VRE | 4 | 33.179 | 5.000.000 | 10 | 2/12/2021 | 30/11/2021 |
| 7 | CVPB2105 | VPB | 4 | 40.629 | 2.000.000 | 11,1039 | 2/12/2021 | 30/11/2021 |
| 8 | CVIC2106 | VIC | 7 | 98.888 | 5.000.000 | 20 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 9 | CVHM2111 | VHM | 7 | 88.888 | 5.000.000 | 20 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 10 | CVRE2110 | VRE | 7 | 29.999 | 5.000.000 | 8 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 11 | CVNM2111 | VNM | 7 | 98.888 | 5.000.000 | 20 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 12 | CMSN2108 | MSN | 7 | 159.999 | 5.000.000 | 20 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 13 | CHPG2114 | HPG | 7 | 56.789 | 5.000.000 | 10 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 14 | CPDR2103 | PDR | 7 | 88.888 | 5.000.000 | 16 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 15 | CNVL2104 | NVL | 7 | 108.888 | 5.000.000 | 20 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 16 | CKDH2107 | KDH | 7 | 43.888 | 5.000.000 | 8 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 17 | CSTB2110 | STB | 7 | 29.999 | 5.000.000 | 8 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 18 | CHDB2103 | HDB | 7 | 28.888 | 5.000.000 | 8 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
| 19 | CVJC2103 | VJC | 7 | 129.999 | 5.000.000 | 20 | 27/4/2022 | 25/4/2022 |
English
Tiếng Việt