THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở VNM
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở VNM.
Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/12/2023, số 1984/TB-SGDHCM.
CVNM2304 | CVNM2305 | CVNM2306 | CVNM2312 | CVNM2313 | CVNM2314 | CVNM2315 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 68.760 đồng | 71.020 đồng | 73.172 đồng | 79.999 đồng | 83.979 đồng | 86.888 đồng | 88.888 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 9,6846 : 1 | 9,6846 : 1 | 9,6846 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 8 : 1 | 4 : 1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 68.000 đồng | 68.000 đồng | 68.000 đồng | 68.000 đồng | 68.000 đồng | 68.000 đồng | 68.000 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 67.500 đồng | 67.500 đồng | 67.500 đồng | 67.500 đồng | 67.500 đồng | 67.500 đồng | 67.500 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 68.254 đồng | 70.498 đồng | 72.634 đồng | 79.411 đồng | 83.362 đồng | 86.249 đồng | 88.234 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 9,6134 : 1 | 9,6134 : 1 | 9,6134 : 1 | 9,9265 : 1 | 9,9265 : 1 | 7,9412 : 1 | 3,9706 : 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
20232712 – CVNM2304 – Dieu chinh thong tin
20232712 – CVNM2313 – Dieu chinh thong tin
20232712 – CVNM2314 – Dieu chinh thong tin
20232712 – CVNM2315 – Dieu chinh thong tin
20232712 – CVNM2306 – Dieu chinh thong tin
20232712 – CVNM2312 – Dieu chinh thong tin
20232712 – CVNM2305 – Dieu chinh thong tin
1.CBTT điều chỉnh CW (PL_Quy che VNX)
Trân trọng!