THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở HDB
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở HDB.
Lý do điều chỉnh: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/09/2022, số 1716/TB-SGDHCM.
CHDB2205 | CHDB2206 | CHDB2208 | CHDB2209 | CHDB2210 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 27.111 đồng | 29.999 đồng | 23.999 đồng | 26.868 đồng | 28.888 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 5 : 1 | 8 : 1 | 5 : 1 | 4 : 1 | 5 : 1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 23.450 đồng | 23.450 đồng | 23.450 đồng | 23.450 đồng | 23.450 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 18.750 đồng | 18.750 đồng | 18.750 đồng | 18.750 đồng | 18.750 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 21.677 đồng | 23.986 đồng | 19.189 đồng | 21.483 đồng | 23.098 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 3,9979 : 1 | 6,3966 : 1 | 3,9979 : 1 | 3,1983 : 1 | 3,9979 : 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
20220927 – CHDB2205 – CBTT dieu chinh gia
20220927 – CHDB2206 – CBTT dieu chinh gia
20220927 – CHDB2208 – CBTT dieu chinh gia
20220927 – CHDB2209 – CBTT dieu chinh gia
20220927 – CHDB2210 – CBTT dieu chinh gia
1.CBTT điều chỉnh CW (PL_Quy che VNX)
Trân trọng!