THÔNG BÁO
CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu và bổ sung chứng quyền có bảo đảm
Kính gửi: Quý khách hàng, Ngày 22/12/2020, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu 2 mã Chứng quyền có bảo đảm và niêm yết bổ sung 3 mã Chứng quyền có bảo đảm. Ngày giao dịch chính thức của các mã chứng quyền là 24/12/2020.| Tên CW | Mã CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện (đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi | Ngày giao dịch cuối cùng | |
| Niêm yết mới | Chứng quyền. EIB.KIS.M.CA.T.01 | CEIB2001 | EIB | 1.000.000 | 4 | 05/04/2021 | 1.000 | 18.818 | 10:1 | 01/04/2021 |
| Niêm yết mới | Chứng quyền. VPB.KIS.M.CA.T.01 | CVPB2017 | VPB | 1.000.000 | 4 | 05/04/2021 | 1.000 | 30.999 | 10:1 | 01/04/2021 |
| Niêm yết bổ sung | Chứng quyền. STB.KIS.M.CA.T.07 | CSTB2007 | STB | 2.000.000 | 10 | 27/05/2021 | 2.680 | 10.999 | 2:1 | 25/05/2021 |
| Niêm yết bổ sung | Chứng quyền. VHM.KIS.M.CA.T.04 | CVHM2006 | VHM | 4.000.000 | 9 | 27/04/2021 | 640 | 84.888 | 20:1 | 23/04/2021 |
| Niêm yết bổ sung | Chứng quyền. VNM.KIS.M.CA.T.06 | CVNM2011 | VNM | 5.000.000 | 9 | 11/06/2021 | 990 | 109.378 | 16,4069:1 | 09/06/2021 |












