THÔNG BÁO
CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu
Kính gửi: Quý khách hàng,
Ngày 18/04/2025, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Chứng quyền có bảo đảm.
Ngày giao dịch đầu tiên của 59 mã chứng quyền mới là 21/04/2025.
STT | Tên CW | Mã CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện(đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi |
1 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.44 | CHPG2511 | HPG | 8,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 28,888 | 4:1 |
2 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.45 | CHPG2512 | HPG | 8,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 29,888 | 4:1 |
3 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.46 | CHPG2513 | HPG | 8,000,000 | 7 | 20/10/2025 | 1.000 | 30,888 | 4:1 |
4 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.42 | CSTB2507 | STB | 8,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 39,999 | 4:1 |
5 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.43 | CSTB2508 | STB | 8,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 40,999 | 4:1 |
6 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.44 | CSTB2509 | STB | 8,000,000 | 7 | 20/10/2025 | 1.000 | 42,999 | 4:1 |
7 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.32 | CMSN2505 | MSN | 8,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 73,333 | 10:1 |
8 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.33 | CMSN2506 | MSN | 8,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 75,555 | 10:1 |
9 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.34 | CMSN2507 | MSN | 8,000,000 | 7 | 20/10/2025 | 1.000 | 77,999 | 10:1 |
10 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.31 | CVIC2504 | VIC | 8,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 54,444 | 5:1 |
11 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.32 | CVIC2505 | VIC | 6,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 55,555 | 5:1 |
12 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.33 | CVIC2506 | VIC | 6,000,000 | 7 | 20/10/2025 | 1.000 | 57,777 | 5:1 |
13 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.30 | CVHM2505 | VHM | 8,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 49,999 | 5:1 |
14 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.31 | CVHM2506 | VHM | 6,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 51,111 | 5:1 |
15 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.32 | CVHM2507 | VHM | 6,000,000 | 7 | 20/10/2025 | 1.000 | 53,333 | 5:1 |
16 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.35 | CVRE2506 | VRE | 8,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 18,999 | 4:1 |
17 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.36 | CVRE2507 | VRE | 6,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 19,888 | 4:1 |
18 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.37 | CVRE2508 | VRE | 6,000,000 | 7 | 20/10/2025 | 1.000 | 20,888 | 4:1 |
19 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.14 | CVPB2507 | VPB | 6,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 20,666 | 2:1 |
20 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.15 | CVPB2508 | VPB | 5,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 21,666 | 2:1 |
21 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.09 | CSHB2502 | SHB | 6,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 12,399 | 2:1 |
22 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.10 | CSHB2503 | SHB | 5,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 12,799 | 2:1 |
23 | Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.23 | CHDB2502 | HDB | 4,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 24,444 | 4:1 |
24 | Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.24 | CHDB2503 | HDB | 3,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 25,555 | 4:1 |
25 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.02 | CSSB2501 | SSB | 4,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 20,678 | 4:1 |
26 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.03 | CSSB2502 | SSB | 3,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 21,234 | 4:1 |
27 | Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.19 | CVJC2502 | VJC | 4,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 99,999 | 10:1 |
28 | Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.20 | CVJC2503 | VJC | 3,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 109,999 | 10:1 |
29 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.29 | CVNM2506 | VNM | 4,000,000 | 4 | 21/7/2025 | 1.000 | 65,555 | 8:1 |
30 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.30 | CVNM2507 | VNM | 3,000,000 | 6 | 19/9/2025 | 1.000 | 67,777 | 8:1 |
31 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.47 | CHPG2514 | HPG | 8,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 31,666 | 4:1 |
32 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.48 | CHPG2515 | HPG | 8,000,000 | 9 | 19/12/2025 | 1.000 | 32,222 | 4:1 |
33 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.49 | CHPG2516 | HPG | 8,000,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.000 | 33,111 | 4:1 |
34 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.45 | CSTB2510 | STB | 8,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 43,999 | 4:1 |
35 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.46 | CSTB2511 | STB | 8,000,000 | 9 | 19/12/2025 | 1.000 | 44,999 | 4:1 |
36 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.47 | CSTB2512 | STB | 8,000,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.100 | 45,999 | 4:1 |
37 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.35 | CMSN2508 | MSN | 8,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 79,777 | 10:1 |
38 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.36 | CMSN2509 | MSN | 8,000,000 | 9 | 19/12/2025 | 1.000 | 81,999 | 10:1 |
39 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.37 | CMSN2510 | MSN | 8,000,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.000 | 83,399 | 10:1 |
40 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.34 | CVIC2507 | VIC | 6,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 58,888 | 5:1 |
41 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.35 | CVIC2508 | VIC | 4,000,000 | 9 | 19/12/2025 | 1.000 | 60,999 | 5:1 |
42 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.33 | CVHM2508 | VHM | 6,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 54,444 | 5:1 |
43 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.34 | CVHM2509 | VHM | 4,000,000 | 9 | 19/12/2025 | 1.000 | 56,666 | 5:1 |
44 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.38 | CVRE2509 | VRE | 6,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 21,555 | 4:1 |
45 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.39 | CVRE2510 | VRE | 4,000,000 | 9 | 19/12/2025 | 1.000 | 22,111 | 4:1 |
46 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.16 | CVPB2509 | VPB | 6,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.100 | 22,666 | 2:1 |
47 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.17 | CVPB2510 | VPB | 4,000,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.100 | 23,666 | 2:1 |
48 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.11 | CSHB2504 | SHB | 6,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 13,399 | 2:1 |
49 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.12 | CSHB2505 | SHB | 4,000,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.000 | 13,799 | 2:1 |
50 | Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.25 | CHDB2504 | HDB | 4,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 26,666 | 4:1 |
51 | Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.26 | CHDB2505 | HDB | 2,000,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.000 | 27,777 | 4:1 |
52 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.04 | CSSB2503 | SSB | 4,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 22,345 | 4:1 |
53 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.05 | CSSB2504 | SSB | 2,000,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.000 | 23,123 | 4:1 |
54 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.31 | CVNM2508 | VNM | 4,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 69,999 | 8:1 |
55 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.32 | CVNM2509 | VNM | 2,000,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.000 | 71,999 | 8:1 |
56 | Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.03 | CFPT2509 | FPT | 1,000,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 139,999 | 25:1 |
57 | Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.04 | CFPT2510 | FPT | 1,000,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.000 | 153,999 | 25:1 |
58 | Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.08 | CMWG2507 | MWG | 1,500,000 | 8 | 19/11/2025 | 1.000 | 66,666 | 10:1 |
59 | Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.09 | CMWG2508 | MWG | 1,500,000 | 11 | 23/2/2026 | 1.000 | 72,999 | 10:1 |
20250417 – CVJC2503 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVNM2506 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVNM2507 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVNM2508 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVNM2509 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVPB2507 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVPB2508 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVPB2509 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVPB2510 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVRE2506 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVRE2507 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVRE2508 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVRE2509 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVRE2510 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSTB2509 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSTB2510 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSTB2511 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSTB2512 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVHM2505 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVHM2506 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVHM2507 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVHM2508 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVHM2509 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVIC2504 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVIC2505 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVIC2506 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVIC2507 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVIC2508 – QD niem yet lan dau
20250417 – CVJC2502 – QD niem yet lan dau
20250417 – CMSN2508 – QD niem yet lan dau
20250417 – CMSN2509 – QD niem yet lan dau
20250417 – CMSN2510 – QD niem yet lan dau
20250417 – CMWG2507 – QD niem yet lan dau
20250417 – CMWG2508 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSHB2502 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSHB2503 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSHB2504 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSHB2505 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSSB2501 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSSB2502 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSSB2503 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSSB2504 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSTB2507 – QD niem yet lan dau
20250417 – CSTB2508 – QD niem yet lan dau
20250417 – CFPT2509 – QD niem yet lan dau
20250417 – CFPT2510 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHDB2502 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHDB2503 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHDB2504 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHDB2505 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHPG2511 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHPG2512 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHPG2513 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHPG2514 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHPG2515 – QD niem yet lan dau
20250417 – CHPG2516 – QD niem yet lan dau
20250417 – CMSN2505 – QD niem yet lan dau