THÔNG BÁO
CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu
Kính gửi: Quý khách hàng, Ngày 14/07/2023, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Chứng quyền có bảo đảm. Ngày giao dịch đầu tiên của 24 mã chứng quyền mới là 18/07/2023.| Tên CW | Mã CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện (đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi | Ngày giao dịch cuối cùng |
|
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.34 |
CHPG2317 | HPG | 3.000.000 | 8 | 26/2/2024 | 1.200 | 26.888 | 4:1 | 22/02/2024 |
| Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.35 | CHPG2318 | HPG | 3.000.000 | 9 | 26/3/2024 | 1.200 | 29.222 | 4:1 | 22/03/2024 |
| Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.36 | CHPG2319 | HPG | 3.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.400 | 30.111 | 4:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.32 | CSTB2314 | STB | 3.000.000 | 8 | 26/2/2024 | 1.100 | 32.222 | 5:1 | 22/02/2024 |
| Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.33 | CSTB2315 | STB | 3.000.000 | 9 | 26/3/2024 | 1.100 | 34.333 | 5:1 | 22/03/2024 |
| Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.34 | CSTB2316 | STB | 3.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.300 | 36.333 | 5:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.24 | CMSN2306 | MSN | 2.000.000 | 8 | 26/2/2024 | 1.200 | 79.999 | 10:1 | 22/02/2024 |
| Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.25 | CMSN2307 | MSN | 2.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.400 | 82.999 | 10:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.22 | CVNM2305 | VNM | 2.000.000 | 8 | 26/2/2024 | 1.100 | 73.333 | 10:1 | 22/02/2024 |
| Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.23 | CVNM2306 | VNM | 2.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.300 | 75.555 | 10:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.22 | CVIC2305 | VIC | 2.000.000 | 8 | 26/2/2024 | 1.100 | 61.111 | 8:1 | 22/02/2024 |
| Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.23 | CVIC2306 | VIC | 2.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.300 | 62.222 | 8:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.21 | CVHM2306 | VHM | 2.000.000 | 8 | 26/2/2024 | 1.100 | 60.666 | 8:1 | 22/02/2024 |
| Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.22 | CVHM2307 | VHM | 2.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.300 | 62.666 | 8:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.26 | CVRE2307 | VRE | 2.000.000 | 8 | 26/2/2024 | 1.100 | 30.333 | 5:1 | 22/02/2024 |
| Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.27 | CVRE2308 | VRE | 2.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.300 | 31.333 | 5:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.19 | CNVL2304 | NVL | 3.000.000 | 6 | 26/12/2023 | 1.100 | 15.555 | 4:1 | 22/12/2023 |
| Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.20 | CNVL2305 | NVL | 3.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.300 | 16.999 | 4:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.13 | CPDR2304 | PDR | 3.000.000 | 6 | 26/12/2023 | 1.100 | 17.999 | 4:1 | 22/12/2023 |
| Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.14 | CPDR2305 | PDR | 3.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.300 | 20.222 | 4:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.12 | CPOW2305 | POW | 2.000.000 | 8 | 26/2/2024 | 1.200 | 14.999 | 2:1 | 22/02/2024 |
| Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.13 | CPOW2306 | POW | 2.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.400 | 15.999 | 2:1 | 24/06/2024 |
| Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.20 | CHDB2305 | HDB | 2.000.000 | 8 | 26/2/2024 | 1.100 | 21.222 | 4:1 | 22/02/2024 |
| Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.21 | CHDB2306 | HDB | 2.000.000 | 12 | 26/6/2024 | 1.200 | 22.222 | 4:1 | 24/06/2024 |
MỞ TÀI KHOẢN NGAY ĐỂ ĐƯỢC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN!
Thông tin về Bản cáo bạch, Giấy niêm yết vui lòng tham khảo tại web KIS – CBTT.
20230714 - CHDB2305 - QD niem yet lan dau
20230714 - CHDB2306 - QD niem yet lan dau
20230714 - CHPG2317 - QD niem yet lan dau
20230714 - CHPG2318 - QD niem yet lan dau
20230714 - CHPG2319 - QD niem yet lan dau
20230714 - CMSN2306 - QD niem yet lan dau
20230714 - CMSN2307 - QD niem yet lan dau
20230714 - CNVL2304 - QD niem yet lan dau
20230714 - CNVL2305 - QD niem yet lan dau
20230714 - CPDR2304 - QD niem yet lan dau
20230714 - CPDR2305 - QD niem yet lan dau
20230714 - CPOW2305 - QD niem yet lan dau
20230714 - CPOW2306 - QD niem yet lan dau
20230714 - CSTB2314 - QD niem yet lan dau
20230714 - CSTB2315 - QD niem yet lan dau
20230714 - CSTB2316 - QD niem yet lan dau
20230714 - CVHM2306 - QD niem yet lan dau
20230714 - CVHM2307 - QD niem yet lan dau
20230714 - CVIC2305 - QD niem yet lan dau
20230714 - CVIC2306 - QD niem yet lan dau 2
0230714 - CVNM2305 - QD niem yet lan dau
20230714 - CVNM2306 - QD niem yet lan dau
20230714 - CVRE2307 - QD niem yet lan dau
20230714 - CVRE2308 - QD niem yet lan dau
CBTT Quyết định niêm yết CW (PL_Quy che VNX)
Trân trọng!










