THÔNG BÁO
CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu
Kính gửi: Quý khách hàng,
Ngày 15/06/2023, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Chứng quyền có bảo đảm.
Ngày giao dịch đầu tiên của mã chứng quyền mới là 16/06/2023.
Tên CW | Mã CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện(đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi | Ngày giao dịch cuối cùng |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.28 | CHPG2310 | HPG | 8.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 23.222 | 4:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.29 | CHPG2311 | HPG | 8.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.100 | 21.234 | 4:1 | 29/11/2023 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.30 | CHPG2312 | HPG | 8.000.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 23.777 | 4:1 | 28/12/2023 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.31 | CHPG2313 | HPG | 8.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.100 | 23.333 | 4:1 | 28/2/2024 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.26 | CSTB2307 | STB | 8.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 29.999 | 5:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.27 | CSTB2308 | STB | 8.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.100 | 27.799 | 5:1 | 29/11/2023 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.28 | CSTB2309 | STB | 8.000.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 30.555 | 5:1 | 28/12/2023 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.29 | CSTB2310 | STB | 8.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.200 | 30.333 | 5:1 | 28/2/2024 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.21 | CMSN2303 | MSN | 3.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 77.999 | 10:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.22 | CMSN2304 | MSN | 3.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.200 | 75.678 | 10:1 | 29/11/2023 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.23 | CMSN2305 | MSN | 3.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.300 | 76.789 | 10:1 | 28/2/2024 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.18 | CVHM2303 | VHM | 4.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 59.888 | 8:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.19 | CVHM2304 | VHM | 4.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.100 | 53.555 | 8:1 | 29/11/2023 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.20 | CVHM2305 | VHM | 4.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.200 | 57.777 | 8:1 | 28/2/2024 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.19 | CVNM2302 | VNM | 3.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 72.222 | 10:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.20 | CVNM2303 | VNM | 3.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.000 | 69.999 | 10:1 | 29/11/2023 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.21 | CVNM2304 | VNM | 3.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.200 | 70.999 | 10:1 | 28/2/2024 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.23 | CVRE2304 | VRE | 5.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 29.999 | 5:1 | 28/9/2023 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.24 | CVRE2305 | VRE | 5.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.100 | 27.111 | 5:1 | 29/11/2023 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.25 | CVRE2306 | VRE | 5.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.200 | 29.333 | 5:1 | 28/2/2024 |
Thông tin về Bản cáo bạch, Giấy niêm yết vui lòng tham khảo tại web KIS – CBTT.
20230614 – CHPG2310 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CHPG2311 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CHPG2312 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CHPG2313 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CMSN2303 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CMSN2304 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CMSN2305 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CSTB2307 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CSTB2308 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CSTB2309 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CSTB2310 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CVHM2303 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CVHM2304 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CVHM2305 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CVNM2302 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CVNM2303 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CVNM2304 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CVRE2304 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CVRE2305 – QD chap thuan niem yet lan dau
20230614 – CVRE2306 – QD chap thuan niem yet lan dau
CBTT QD niem yet lan dau
Trân trọng!