THÔNG BÁO
CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung chứng quyền có bảo đảm CVHM2111, CVRE2110, CVNM2111, CHPG2114, CNVL2104
Kính gửi: Quý khách hàng, Ngày 18/01/2022, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 5 mã Chứng quyền có bảo đảm. Ngày giao dịch chính thức của các mã chứng quyền là 20/01/2022.| Tên CW | Mã CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành thêm | Số lượng đã phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện (đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 | CVHM2111 | VHM | 6.300.000 | 5.000.000 | 07 | 27/04/2022 | 660 | 88.888 | 20:1 | 23/04/2022 |
| Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12 | CVRE2110 | VRE | 4.300.000 | 5.000.000 | 07 | 27/04/2022 | 690 | 29.999 | 8:1 | 23/04/2022 |
| Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10 | CVNM2111 | VNM | 4.000.000 | 3.000.000 | 07 | 27/04/2022 | 680 | 97.263 | 19,6714:1 | 23/04/2022 |
| Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13 | CHPG2114 | HPG | 7.700.000 | 10.000.000 | 07 | 27/04/2022 | 600 | 56.789 | 10:1 | 23/04/2022 |
| Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07 | CNVL2104 | NVL | 2.400.000 | 3.000.000 | 07 | 27/04/2022 | 1.130 | 83.160 | 15,2743:1 | 23/04/2022 |








