THÔNG BÁO
V/v: CHÀO BÁN 12 CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM MỚI (ĐỢT 22) (Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)
Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Anh/Chị về việc Phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm mới đợt 22 với nội dung như sau:- Thông tin về 12 chứng quyền phát hành mới (chứng quyền mua, kiểu Châu Âu):
| Tên CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện (đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi | BCB |
| Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.08 | HDB | 3.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.000 | 28.888 | 1:8 | BCB HDB08 |
| Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13 | HPG | 10.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.200 | 56.789 | 1:10 | BCB HPG13 |
| Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06 | KDH | 3.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.300 | 43.888 | 1:8 | BCB KDH06 |
| Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12 | MSN | 3.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.600 | 159.999 | 1:20 | BCB MSN12 |
| Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07 | NVL | 3.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.300 | 108.888 | 1:20 | BCB NVL07 |
| Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.03 | PDR | 3.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.200 | 88.888 | 1:16 | BCB PDR03 |
| Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.13 | STB | 10.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.000 | 29.999 | 1:8 | BCB STB13 |
| Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 | VHM | 5.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.000 | 88.888 | 1:20 | BCB VHM08 |
| Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.11 | VIC | 5.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.000 | 98.888 | 1:20 | BCB VIC11 |
| Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.07 | VJC | 3.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.500 | 129.999 | 1:20 | BCB VJC07 |
| Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10 | VNM | 3.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.100 | 98.888 | 1:20 | BCB VNM10 |
| Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12 | VRE | 5.000.000 | 7 | 27/04/2022 | 1.000 | 29.999 | 1:8 | BCB VRE12 |
- Thông tin về đợt chào bán
- Thời gian đăng ký mua CW: Từ 09 giờ 00 ngày 28/09/2021 đến 11 giờ 00 ngày 28/09/2021.
- Số lượng đăng ký mua: mỗi nhà đầu tư được mua nhiều mã chứng quyền, mỗi mã cổ định khối lượng 10.000 CW.
- Đối tượng áp dụng chào bán chứng quyền có bảo đảm: là khách hàng có tài khoản chứng khoán đang giao dịch tại KIS.
- Đường link đăng ký mua IPO CW: https://forms.gle/UKKizVYDgMbTrafC
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CW: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Số tài khoản nộp tiền mua CW:
| CW | Số tài khoản nộp tiền mua CW |
| Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.08 | 1191 0000 431482 |
| Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13 | 1191 0000 421270 |
| Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06 | 1191 0000 439884 |
| Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12 | 1191 0000 429575 |
| Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07 | 1191 0000 427418 |
| Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.03 | 1191 0000 427409 |
| Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.13 | 1191 0000 431491 |
| Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 | 1191 0000 428703 |
| Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.11 | 1191 0000 428697 |
| Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.07 | 1191 0000 439875 |
| Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10 | 1191 0000 431507 |
| Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12 | 1191 0000 428688 |
- Thông báo hướng dẫn mua IPO áp dụng từ ngày 27/09/2021: vui lòng truy cập tại đây
- Thông báo phát hành CW: TB phát hành CW đợt 22 (12CWs)
- Cách mua IPO chứng quyền







