THÔNG BÁO
V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm
Ngày 18/11/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau:
| Tên CW | Mã CW | Giá thanh toán CW |
| Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.25 | CHDB2504 | 30.060 |
| Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.47 | CHPG2514 | 27.050 |
| Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.08 | CMWG2507 | 81.480 |
| Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.11 | CSHB2504 | 16.420 |
| Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.45 | CSTB2510 | 49.150 |
| Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.33 | CVHM2508 | 94.640 |
| Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.34 | CVIC2507 | 214.080 |
| Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.16 | CVPB2509 | 28.090 |
| Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.38 | CVRE2509 | 32.280 |
Trân trọng!
English
普通话



