| Tên Tổ chức sở hữu phần vốn góp | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
| Tên tổ chức phát hành | Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 44.211.900 (Bốn mươi bốn triệu hai trăm mười môt nghìn chín trăm) cổ phần |
| Mệnh giá | 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 22.300 (Hai mươi hai nghìn ba trăm) đồng/cổ phần |
| Bước giá | 100 (Một trăm ) đồng |
| Hình thức đấu giá | Đấu giá cả lô |
| Thời gian nộp hồ sơ năng lực | Từ ngày 26/07/2019 đến 16h00 ngày 05/08/2019 |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 08 tháng 08 năm 2019 đến 16h00 ngày 14 tháng 08 năm 2019 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 08 năm 2019 |
| Thời gian đấu giá | 14h30 ngày 15 tháng 08 năm 2019 |
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từngày 15 tháng 08 năm 2019 đến 16 giờ ngày 22 tháng 08 năm 2019 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá |
Thông báo đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam
Chưa xác định
11 tháng 3, 2020










