Tên Doanh nghiệp | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 4.033.512 (Bốn triệu không trăm ba mươi ba nghìn năm trăm mười hai) cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 11.800 ( Mười một nghìn tám trăm) đồng/cổ phần |
Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
Bước giá | 100( Một trăm ) đồng |
Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
Số cổ phần được mua nhiều nhất | Căn cứ quy chế đấu giá bán cổ phần |
Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | Căn cứ quy chế đấu giá bán cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 23 tháng 05 năm 2019 đến 15h30 ngày 11 tháng 06 năm 2019 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 06 năm 2019 |
Thời gian đấu giá | 08h30 ngày 18 tháng 06 năm 2019 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từngày 19 tháng 06 năm 2019 đến 16 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2019 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 20 tháng 06 năm 2019 đến ngày 25 tháng 06 năm 2019 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá