| Tên Doanh nghiệp | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu |
| Số cổ phần đấu giá | 1.476.124( Một triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm hai mươi bốn) cổ phần |
| Mệnh giá | 10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 18.876(mười tám nghìn tám trăm bảy mươi sáu) đồng/cổ phần |
| Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
| Bước giá | 100( Một trăm ) đồng |
| Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
| Số cổ phần được mua nhiều nhất | 1.476.124( Một triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm hai mươi bốn) cổ phần |
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 0( Không) cổ phần |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 09 tháng 08 năm 2018 đến 15h30 ngày 29 tháng 08 năm 2018 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 09 năm 2018 |
| Thời gian đấu giá | 10h00 ngày 06 tháng 09 năm 2018 |
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 07 tháng 09 năm 2018 đến 16 giờ 00 ngày 13 tháng 09 năm 2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 10 tháng 09 năm 2018 đến ngày 13 tháng 09 năm 2018 |
Thông báo đăng ký đấu giá Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu
Chưa xác định
12 tháng 3, 2020




