| Tên doanh nghiệp sở hữu phần vốn góp: | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP |
| Tên doanh nghiệp đấu giá: | Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau |
| Mệnh giá | 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 26.300 đồng/cổ phiếu |
| Bước khối lượng | 01 (Một) cổ phiếu |
| Bước giá | 100 (Một trăm) đồng |
| Số cổ phần được mua ít nhất | 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 1 cổ phiếu |
| Số cổ phần được mua nhiều nhất | 2.936.024 cổ phiếu |
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 0 cổ phiếu |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 31/03/2022 đến 16h00 ngày 26/04/2022 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 04/05/2022 |
| Thời gian đấu giá | 09h00 ngày 06/05/2022 |
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 07/05/2022 đến ngày 16/05/2022 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 13/05/2022 |
Thông báo đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Chưa xác định
28 tháng 3, 2022







