| Tên Doanh nghiệp | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP |
| Số lượng cổ phiếu của 1 lô chào bán | 1.274.064 (Một triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn không trăm sáu mươi bốn)/ 01 lô cổ phiếu |
| Mệnh giá | 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu |
| Giá khởi điểm | 33.138.404.640 (Ba mươi ba tỷ một trăm ba mươi tám triệu bốn trăm linh bốn nghìn sáu trăm bốn mươi) đồng/lô cổ phiếu |
| Bước khối lượng | 1 (Một) mức giá |
| Bước giá | 1.000.000 (Một triệu) đồng/ lô cổ phiếu |
| Số lô cổ phiếu chào bán | 01 lô |
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 0 cổ phần |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 07/11/2022 đến 16h00 ngày 28/11/2022 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 02/12/2022 |
| Thời gian đấu giá | 09h00 ngày 06/12/2022 |
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 07/12/2022 đến ngày 16/12/2022 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 07/12/2022 đến ngày 13/12/2022 |







