| Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương |
| Số cổ phần đấu giá | 4.514.300 (Bốn triệu năm trăm mười bốn ngàn ba trăm) cổ phần |
| Mệnh giá | 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 12.600 (Mười hai ngàn sáu trăm) đồng/cổ phần |
| Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
| Bước giá | 100 (Một trăm) đồng; |
| Số cổ phần được mua ít nhất | 100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần |
| Số cổ phần được mua nhiều nhất | 4.514.300 cổ phần |
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 0 cổ phần |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 08h00 ngày 18/08/2020 đến 16h00 ngày 03/09/2020 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Trước 15h00 ngày 09/09/2020 |
| Thời gian đấu giá | 09h00 ngày 11/09/2020 |
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 12/09/2020 đến ngày 18/09/2020 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 17/09/2020 đến ngày 18/09/2020 |
Thông báo đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương
Chưa xác định
15 tháng 9, 2020






