Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Lilama 10 |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 1.488.600(Một triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 41.480( Bốn mươi mốt nghìn bốn trăm tám mươi) đồng/cổ phần |
Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
Bước giá | 100( Một trăm ) đồng |
Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
Số cổ phần được mua nhiều nhất | 1.488.600(Một triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần |
Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 0 (Không) cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 25 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 19 tháng 02 năm 2019 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2019 |
Thời gian đấu giá | 08h30 ngày 26 tháng 02 năm 2019 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từngày 27 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2019 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 28 tháng 02 năm 2019 đến ngày 05 tháng 03 năm 2019 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá