| Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn |
| Số cổ phần đấu giá | 10.254.443( Mười triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi ba) cổ phần |
| Mệnh giá | 10.000( Mười ngàn) đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 12.038 (Mười hai nghìn không trăm ba mươi tám) đồng/ cổ phần |
| Bước khối lượng | 100(Một trăm) cổ phần |
| Bước giá | 01( Một ) đồng |
| Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
| Số cổ phần được mua nhiều nhất | 10.254.443 (Mười triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi ba) cổ phần |
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 10.254.443 (Mười triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi ba) cổ phần |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h30 ngày 25/04/2018 đến 15h30 ngày 18/05/2018 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/05/2018 |
| Thời gian đấu giá | 08h30 ngày 25/05/2018 |
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 26/05/2018 đến 16 giờ ngày 04/06/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 29/05/2018 đến ngày 01/06/2018 |
Tiếp nối thành công của các mùa trước, cuộc thi đầu tư “Bản Lĩnh Chứng Trường” mùa 5 chính thức khởi tranh từ 2/3/2026 đến 24/4/2026 với tổng giải thưởng hấp dẫn lên đến 342 triệu đồng. Tất cả khách hàng có tài khoản tại KIS và thỏa điều kiện sẽ được tự động đăng...
English
普通话



