Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò |
Số lượng quyền đưa ra đấu giá | 2.718.787 (Hai triệu bảy trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy) cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 10.100( Mười nghìn một trăm) đồng/cổ phần |
Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
Bước giá | 100( Một trăm ) đồng |
Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
Số cổ phần được mua nhiều nhất | 2.718.787 (Hai triệu bảy trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy) cổ phần |
Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 2.718.787 (Hai triệu bảy trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy) cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 18 tháng 02 năm 2019 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2019 |
Thời gian đấu giá | 98h30 ngày 25 tháng 02 năm 2019 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từngày 26 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2019 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 27 tháng 02 năm 2019 đến ngày 04 tháng 03 năm 2019 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá