THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở VNM
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở VNM.
Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam chi trả (lần 1) cổ tức còn lại của năm 2024 bằng tiền theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/05/2025, số 826/TB-SGDHCM.
CVNM2506 | CVNM2507 | CVNM2508 | CVNM2509 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 65.555 đồng | 67.777 đồng | 69.999 đồng | 71.999 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 8 : 1 | 8 : 1 | 8 : 1 | 8 : 1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 58.500 đồng | 58.500 đồng | 58.500 đồng | 58.500 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 56.500 đồng | 56.500 đồng | 56.500 đồng | 56.500 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 63.314 đồng | 65.460 đồng | 67.606 đồng | 69.537 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 7,7265 : 1 | 7,7265 : 1 | 7,7265 : 1 | 7,7265 : 1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
20250514 – CVNM2506 – Dieu chinh thong tin
20250514 – CVNM2507 – Dieu chinh thong tin
20250514 – CVNM2508 – Dieu chinh thong tin
20250514 – CVNM2509 – Dieu chinh thong tin