THÔNG BÁO
CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở NVL
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở NVL.
Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn sở hữu thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/05/2021, số 1069/TB-SGDHCM.
CNVL2102 | CNVL2101 | CNVL2003 | ||
Giá thực hiện cũ | (1) | 128.399 đồng | 77.121 đồng | 63.259 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi cũ | (2) | 16:1 | 15,82:1 | 9,8875:1 |
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (3) | 136.000 đồng | 136.000 đồng | 136.000 đồng |
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền | (4) | 100.235,8491 đồng | 100.235,8491 đồng | 100.235,8491 đồng |
Giá thực hiện mới | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 94.633 đồng | 56.840 đồng | 46.623 đồng |
Tỷ lệ chuyển đổi mới | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 11,7925:1 | 11.6598:1 | 7,2874:1 |
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Dieu chinh thong tin CW CNVL2003, CNVL2101, CNVL2102
Trân trọng!