union

CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu

Chưa xác định
25 tháng 12, 2024

THÔNG BÁO

CBTT – Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu

Kính gửi: Quý khách hàng, Ngày 25/12/2024, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Chứng quyền có bảo đảm. Ngày giao dịch đầu tiên của 30 mã chứng quyền mới là 26/12/2024.
STT Tên CW Mã CW Mã CKCS Số lượng phát hành Thời hạn (tháng) Ngày đáo hạn Giá phát hành (đồng/CW) Giá thực hiện(đồng) Tỷ lệ chuyển đồi Ngày giao dịch cuối cùng
1 Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.01 CFPT2406 FPT       1,000,000               4 28/3/2025 1,000 147,658 24,8267:1 26/3/2025
2 Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.02 CFPT2407 FPT       1,000,000               7 30/6/2025 1,000 158,692 24,8267:1 26/6/2025
3 Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.01 CTCB2405 TCB       1,000,000               4 28/3/2025 1,000 26,868 5:1 26/3/2025
4 Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.02 CTCB2406 TCB       1,000,000               7 30/6/2025 1,000 27,979 5:1 26/6/2025
5 Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.09 CMBB2408 MBB       1,000,000               4 28/3/2025 1,000 27,777 5:1 26/3/2025
6 Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.10 CMBB2409 MBB       1,000,000               7 30/6/2025 1,000 28,888 5:1 26/6/2025
7 Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.06 CMWG2409 MWG       1,500,000               4 28/3/2025 1,000 68,888 10:1 26/3/2025
8 Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.07 CMWG2410 MWG       1,500,000               7 30/6/2025 1,000 70,777 10:1 26/6/2025
9 Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.08 CTPB2404 TPB       1,000,000               4 28/3/2025 1,000 17,888 4:1 26/3/2025
10 Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.09 CTPB2405 TPB       1,000,000               7 30/6/2025 1,000 18,999 4:1 26/6/2025
11 Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.42 CHPG2411 HPG       8,000,000               4 28/3/2025 1,000 29,999 4:1 26/3/2025
12 Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.43 CHPG2412 HPG       8,000,000               7 30/6/2025 1,000 31,333 4:1 26/6/2025
13 Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.40 CSTB2412 STB       8,000,000               4 28/3/2025 1,000 38,686 4:1 26/3/2025
14 Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.41 CSTB2413 STB       8,000,000               7 30/6/2025 1,000 39,679 4:1 26/6/2025
15 Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.30 CMSN2407 MSN       8,000,000               4 28/3/2025 1,000 83,456 10:1 26/3/2025
16 Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.31 CMSN2408 MSN       8,000,000               7 30/6/2025 1,000 85,678 10:1 26/6/2025
17 Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.29 CVIC2406 VIC       6,000,000               4 28/3/2025 1,000 46,888 5:1 26/3/2025
18 Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.30 CVIC2407 VIC       4,000,000               7 30/6/2025 1,000 48,999 5:1 26/6/2025
19 Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.28 CVHM2410 VHM       6,000,000               4 28/3/2025 1,000 47,999 5:1 26/3/2025
20 Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.29 CVHM2411 VHM       4,000,000               7 30/6/2025 1,000 50,555 5:1 26/6/2025
21 Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.33 CVRE2409 VRE       6,000,000               4 28/3/2025 1,000 19,999 4:1 26/3/2025
22 Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.34 CVRE2410 VRE       4,000,000               7 30/6/2025 1,000 21,888 4:1 26/6/2025
23 Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.12 CVPB2411 VPB       6,000,000               4 28/3/2025 1,000 21,666 2:1 26/3/2025
24 Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.13 CVPB2412 VPB       4,000,000               7 30/6/2025 1,000 22,777 2:1 26/6/2025
25 Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.07 CSHB2402 SHB       6,000,000               4 28/3/2025 1,000 11,333 2:1 26/3/2025
26 Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.08 CSHB2403 SHB       4,000,000               7 30/6/2025 1,000 12,333 2:1 26/6/2025
27 Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.22 CHDB2401 HDB       4,000,000               4 28/3/2025 1,000 25,017 3,3357:1 26/3/2025
28 Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.01 CSSB2401 SSB       4,000,000               4 28/3/2025 1,000 19,999 4:1 26/3/2025
29 Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.18 CVJC2401 VJC       4,000,000               4 28/3/2025 1,000 119,999 10:1 26/3/2025
30 Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.28 CVNM2408 VNM       4,000,000               4 28/3/2025 1,000 76,868 8:1 26/3/2025
 

MỞ TÀI KHOẢN NGAY ĐỂ ĐƯỢC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN!

Thông tin về Bản cáo bạch, Giấy niêm yết vui lòng tham khảo tại web KIS – CBTT.   20241225 - CTPB2404 - QD niem yet lan dau 20241225 - CTPB2405 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVRE2409 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVHM2411 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVHM2410 - QD niem yet lan dau 20241225 - CHPG2412 - QD niem yet lan dau 20241225 - CMWG2409 - QD niem yet lan dau 20241225 - CMWG2410 - QD niem yet lan dau 20241225 - CHPG2411 - QD niem yet lan dau 20241225 - CMBB2409 - QD niem yet lan dau 20241225 - CTCB2406 - QD niem yet lan dau 20241225 - CMBB2408 - QD niem yet lan dau 20241225 - CFPT2407 - QD niem yet lan dau 20241225 - CTCB2405 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVJC2401 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVNM2408 - QD niem yet lan dau 20241225 - CFPT2406 - QD niem yet lan dau 20241225 - CHDB2401 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVRE2410 - QD niem yet lan dau 20241225 - CSSB2401 - QD niem yet lan dau 20241225 - CSHB2403 - QD niem yet lan dau 20241225 - CSHB2402 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVIC2407 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVIC2406 - QD niem yet lan dau 20241225 - CMSN2408 - QD niem yet lan dau 20241225 - CMSN2407 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVPB2411 - QD niem yet lan dau 20241225 - CVPB2412 - QD niem yet lan dau 20241225 - CSTB2412 - QD niem yet lan dau 20241225 - CSTB2413 - QD niem yet lan dau CBTT Quyết định niêm yết CW (PL_Quy che VNX) Trân trọng!

Tin tức nổi bật

Chia sẻ bài viết này trên:

Tin tức liên quan

Thông báo: V/v Phát hành, chào bán 1 chứng quyền có bảo đảm phát hành bổ sung lần 1 CVHM2613

Thông báo: V/v Phát hành, chào bán 1 chứng quyền có bảo đảm phát hành bổ sung lần 1 CVHM2613

THÔNG BÁO V/v: CHÀO BÁN 01 CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM BỔ SUNG LẦN 1 (Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Anh/Chị về việc Phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm BỔ SUNG với nội dung như sau:   1/ Thông tin về 01 chứng quyền phát hành mới (chứng quyền mua, kiểu Châu Âu): Tên CW Mã CKCS Số lượng phát hành Thời hạn (tháng) Ngày đáo hạn Giá phát hành (đồng/CW) Giá thực hiện (đồng) Tỷ lệ chuyển đồi CVHM2613 VHM 4.000.000 6 30/11/2026 410 83.768 9,6297:1 2/ Thông tin về đợt chào bán Thời gian đăng ký mua CW: Từ 15 giờ 00 ngày 23/09/2026 đến 15 giờ 00 ngày 28/09/2026. Số lượng đăng ký mua cho mỗi nhà đầu tư: dự kiến tối thiểu 100 chứng quyền đến tối đa 10.000 chứng quyền phân phối cho mỗi nhà đầu tư đăng ký mua, và là bội số của 100. Đường link đăng ký mua IPO CW:https://forms.gle/DA3j3yZuV6MwRqRj6 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa  nhận tiền mua CW: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Tên CW Số tài khoản nộp tiền mua CW (Công tu CP Chứng khoán KIS Việt Nam tại Ngân hàng BIDV - CN NKKN) 1 CVHM2613 1190421270  3/ Cách mua IPO chứng quyền Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây Tóm tắt cách mua:  Bước 1: Đăng ký mua IPO chứng quyền qua đường link https://forms.gle/DA3j3yZuV6MwRqRj6  Bước 2: Nộp tiền mua chứng quyền vào tài khoản ngân hàng tương ứng với tên chứng quyền đăng ký mua ở mục 2 với nội dung như sau (hoặc được hướng dẫn trong đường link đăng ký mua ở bước 1) [tên khách hàng] [số tài khoản chứng khoán giao dịch tại KIS] CQ[mã chứng khoán cơ sở của chứng quyền][2 chữ số cuối cùng trong tên chứng quyền] Ví dụ: khách hàng mua Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12, chuyển tiền vào tài khoản 1191 0000 429575 (Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) với nội dung như sau Nguyễn Văn A 057Cxxxxxx CQMSN12   Lưu ý: Trường hợp đăng ký mua không thành công, KIS sẽ thông báo với Quý khách hàng và hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán tại KIS.   Mọi thắc mắc về việc Đăng ký mua chứng quyền vui lòng liên hệ Phòng Giải pháp Phái sinh. Điện thoại: (028) 3914 8585 (Ext: 1114 – 1125 – 1130 – 1110). Trân trọng!

23 tháng 9, 2026

Copyright @ KIS Viet Nam - 2026