| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 971.54 | -0.46 | -0.05% | 3,429.96 | ||||
| VN30 | 883.52 | -1.75 | -0.20% | 1,570.85 | ||||
| VNMIDCAP | 982.42 | -1.40 | -0.14% | 1,104.77 | ||||
| VNSMALLCAP | 821.72 | 1.72 | 0.21% | 307.53 | ||||
| VN100 | 861.04 | -0.55 | -0.06% | 2,675.63 | ||||
| VNALLSHARE | 860.93 | -0.32 | -0.04% | 2,983.15 | ||||
| VNCOND | 1,063.52 | -12.35 | -1.15% | 406.46 | ||||
| VNCONS | 882.58 | 4.06 | 0.46% | 316.45 | ||||
| VNENE | 605.19 | -7.61 | -1.24% | 61.90 | ||||
| VNFIN | 694.04 | -4.84 | -0.69% | 496.91 | ||||
| VNHEAL | 1,144.87 | -8.18 | -0.71% | 4.38 | ||||
| VNIND | 594.03 | -4.27 | -0.71% | 633.19 | ||||
| VNIT | 873.93 | -10.95 | -1.24% | 81.69 | ||||
| VNMAT | 975.26 | 11.23 | 1.16% | 297.95 | ||||
| VNREAL | 1,310.99 | 7.03 | 0.54% | 586.65 | ||||
| VNUTI | 870.12 | 4.16 | 0.48% | 77.58 | ||||
| VNXALLSHARE | 1,338.04 | -0.02 | 0.00% | 3,422.84 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
120,297,710 | 2,692 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
25,012,371 | 738 | ||||||
| Tổng Total |
145,310,081 | 3,430 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | ROS | 10,011,610 | RIC | 6.97% | HAP | -13.82% | ||
| 2 | ITA | 7,009,990 | TVT | 6.94% | TNA | -11.81% | ||
| 3 | AAA | 6,736,000 | CMV | 6.94% | IBC | -11.67% | ||
| 4 | EIB | 6,712,320 | CCI | 6.92% | LSS | -10.03% | ||
| 5 | NLG | 3,155,329 | CCL | 6.86% | TS4 | -6.97% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
12,464,193 | 8.58% | 9,503,593 | 6.54% | 2,960,600 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
586 | 17.08% | 448 | 13.08% | 137 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | NLG | 3,812,318 | PNJ | 197 | ITA | 664,430 | ||
| 2 | VRE | 1,975,370 | NLG | 125 | HSG | 502,910 | ||
| 3 | PNJ | 1,700,000 | VHM | 116 | VJC | 346,240 | ||
| 4 | VHM | 1,382,400 | VRE | 68 | PLX | 257,060 | ||
| 5 | POW | 1,354,070 | SAB | 53 | HDB | 221,410 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | TMP | TMP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 10/06/2019. | ||||||
| 2 | IBC | IBC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 09%, ngày chi trả: 14/06/2018; và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 11% (số lượng dự kiến: 7.576.800 cp). | ||||||
| 3 | C32 | C32 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 18/07/2019. | ||||||
| 4 | HAP | HAP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 01/07/2019. | ||||||
| 5 | VGC | VGC (TCT Viglacera – CTCP) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 29/05/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 448.350.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 19.900 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/04/2019. | ||||||
| 6 | TNA | TNA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (số lượng dự kiến: 4.467.351 cp). | ||||||
| 7 | LSS | LSS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 07/06/2019. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190529_20190529–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



